بسم الله الرحمن الرحيم

اكثر 10 سيارات مبيعا في السعودية في عام 2013

اظهرت النتائج الرسمية لشركات السيارات الاكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية تفوق واضح لشركة تويوتا اليابانية وهذا امر طبيعي ومتوقع لان شركة تويوتا هي شركة السيارات الاعلى مبيعا في العالم وليس في السعودية فقط .
وفيما يلي، الترتيب السعودي لأكثر السيارات مبيعا لعام 2013 في المملكة:

1- تويوتا بـ 146,237 سيارة بزيادة 40.2% عن 2012.
2- هيونداي بـ 72,546 سيارة بزيادة 20% عن 2012.
3- فورد 25,148 سيارة بزيادة 6.9% عن 2012.
4- شفروليه 21,116 سيارة بزيادة 5.8% عن 2012.
5- كيا 20,907 سيارة بزيادة 5.8 عن 2012.
6- ايسوزو 18,341 سيارة بزبادة 5% عن 2012.
7- جي أم سي 12,071 سيارة بزيادة 3.3% عن 2012.
8- هوندا 9,702 سيارة بزيادة 2.7% عن 2012.
9- ديهاتسو 6,505 سيارة بزيادة 1.8% عن 2012.
10- مازدا 5,541 سيارة بزيادة 1.5% عن 2012.

الجدير بالذكر، ان هذه الدراسة استثنت شركات مرسيدس ورينو وشركات السيارات الصينية لعدم نشرها عدد مبيعاتها لهذا العام.