مدونة نظام اون لاين

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مؤشر الاسهم ليوم الاحد 18

  1. #1
    ... عضو نشيط ...


    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    33
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي مؤشر الاسهم ليوم الاحد 18

    [align=center][ 117.50 132.75 127.25 300 121.50 494 120.00 192,721 328 -6.98 -9.00 255 120.00
    98.75 112.00 107.00 2,644 100.00 13 100.00 569,019 838 -8.90 -9.75 1,000 99.75 السعودي الهولندي
    175.00 199.00 183.00 55 195.00 103 189.00 267,402 423 8.20 15.00 1,000 198.00 السعودي الفرنسي
    202.50 230.50 209.00 3 220.00 1,000 221.50 374,994 629 7.10 15.25 170 230.00 سـاب
    116.00 127.00 120.00 200 121.00 2,450 119.00 185,882 402 -0.83 -1.00 1,000 119.25 العربي الوطني
    170.00 184.75 183.75 4,405 180.00 625 174.50 252,818 507 -2.17 -4.00 100 180.00 سامبا
    430.00 457.00 446.00 368 440.00 125 450.00 1,848,370 13,798 -0.45 -2.00 42 444.00 الراجحي
    119.00 134.00 129.75 1,901 121.00 6,461 122.00 2,536,072 9,070 -8.16 -10.75 1,000 121.00 البلاد
    الصناعة
    261.00 293.00 286.75 1,580 265.00 102 279.50 5,277,219 13,410 -7.27 -21.00 400 268.00 سابك
    153.00 177.50 169.00 42,696 153.00 500 153.00 1,773,171 2,409 -10.00 -17.00 100 153.00 سافكو
    901.00 1,000.00 976.00 309 915.00 3 912.00 309,040 6,984 -3.09 -29.00 50 911.00 المصافي
    79.00 91.75 85.25 142,159 79.00 0 79.00 944,675 1,750 -9.97 -8.75 250 79.00 الخزف
    156.75 177.25 173.00 269,842 156.75 20 158.00 1,457,574 5,625 -9.91 -17.25 100 156.75 مجموعة صافولا
    84.75 98.50 94.00 71,362 84.75 0 84.75 2,381,779 2,206 -9.84 -9.25 2,185 84.75 التصنيع
    91.50 105.00 98.00 28,461 91.50 0 91.50 1,756,436 2,497 -9.85 -10.00 430 91.50 الدوائية
    60.25 67.75 65.00 199,635 60.25 0 60.25 1,275,688 1,584 -9.74 -6.50 3,576 60.25 الغاز والتصنيع
    121.50 145.00 138.75 509 123.00 100 122.00 133,763 790 -9.63 -13.00 200 122.00 الجبس
    52.75 62.50 59.00 301,909 52.75 80 55.00 4,474,829 5,141 -9.83 -5.75 360 52.75 الغذائية
    29.25 32.50 30.75 263,128 29.25 1 30.00 2,296,813 2,050 -10.00 -3.25 525 29.25 الكابلات
    144.00 171.00 168.00 77,157 144.00 45 144.00 998,310 2,462 -10.00 -16.00 200 144.00 المتطورة
    28.50 32.25 29.50 381,135 28.50 1,000 28.25 1,552,812 1,863 -9.52 -3.00 1,000 28.50 صدق
    52.25 62.25 60.00 79,560 52.25 0 52.25 4,085,559 4,315 -9.91 -5.75 325 52.25 الاحساء للتنميه
    110.25 131.50 125.25 160,677 110.25 10 115.00 2,007,936 4,535 -9.82 -12.00 1,000 110.25 زجاج
    45.50 53.75 47.00 127,087 45.50 50 45.50 662,669 848 -9.90 -5.00 334 45.50 اميانتيت
    33.50 36.75 33.50 367,489 33.50 2 34.00 1,509,722 1,927 -9.46 -3.50 1,000 33.50 اللجين
    121.50 144.00 135.25 65,470 121.50 10 121.50 801,832 3,701 -10.00 -13.50 720 121.50 فيبكو
    51.25 58.25 53.50 192,857 51.25 0 51.50 1,262,498 2,338 -9.69 -5.50 300 51.25 سيسكو
    94.50 112.00 107.75 359 94.50 25 94.50 738,402 1,662 -10.00 -10.50 200 94.50 أنابيب
    43.25 50.50 44.25 218,992 43.25 0 43.25 1,908,657 2,306 -9.90 -4.75 3,780 43.25 نماء للكيماويات
    52.50 61.25 53.00 104,722 52.50 0 52.50 714,312 1,144 -9.87 -5.75 1,500 52.50 معدنية
    45.00 52.00 50.25 162,721 45.00 0 45.00 949,704 1,439 -9.55 -4.75 1,910 45.00 الكيميائيه السعوديه
    92.50 105.75 97.00 1,165 92.50 3 92.75 339,789 994 -9.98 -10.25 500 92.50 الزامل للصناعة
    84.75 98.25 94.50 145,055 84.75 50 84.75 1,794,353 2,110 -9.84 -9.25 200 84.75 المجموعة السعودية
    51.25 60.00 56.75 55,271 51.25 0 51.25 270,600 770 -9.69 -5.50 950 51.25 الصحراء للبتروكيماويات
    46.00 52.75 51.50 4,287 46.00 0 46.00 336,113 1,001 -9.80 -5.00 700 46.00 سدافكو
    108.00 129.00 120.00 2,923 108.00 153 109.00 1,034,018 4,038 -8.75 -10.50 227 109.50 المراعي
    288.00 335.00 321.00 1,207 288.00 360 290.00 1,261,184 15,236 -10.00 -32.00 111 288.00 ينساب
    الاسمنت
    109.25 129.25 124.75 2,900 109.00 833 109.25 665,171 2,251 -9.09 -11.00 500 110.00 الاسمنت العربية
    101.50 117.50 112.75 24,204 101.50 30 102.00 1,439,591 3,210 -9.98 -11.25 300 101.50 اسمنت اليمامة
    105.00 118.00 114.00 815 108.00 4 107.50 658,687 1,422 -4.46 -5.00 777 107.00 اسمنت السعوديه
    242.75 279.00 279.00 20 242.75 0 242.75 62,630 330 -9.93 -26.75 93 242.75 اسمنت القصيم
    80.50 94.50 88.00 500 88.00 2 86.00 568,659 1,051 1.43 1.25 200 88.50 اسمنت الجنوبيه
    89.25 103.50 103.50 9,539 89.25 0 89.25 335,024 818 -9.85 -9.75 500 89.25 اسمنت ينبع
    93.50 106.00 103.00 35 96.00 402 93.50 174,125 400 -3.61 -3.75 171 100.00 اسمنت الشرقية
    73.00 84.25 81.00 82,116 73.00 10 73.00 1,150,744 1,813 -9.88 -8.00 500 73.00 اسمنت تبوك
    الخدمات
    31.75 37.00 34.75 3,782 31.75 10,000 34.00 903,709 1,036 -6.38 -2.25 2,000 33.00 الفنادق
    66.75 79.00 73.00 27,204 66.75 0 66.75 786,595 1,436 -9.80 -7.25 975 66.75 العقارية
    39.00 45.75 43.75 56,805 39.00 38 39.00 3,549,948 1,536 -9.83 -4.25 500 39.00 النقل البحري
    31.50 37.50 35.00 104,746 31.50 300 31.50 3,507,194 3,471 -10.00 -3.50 538 31.50 النقل الجماعي
    40.50 48.00 45.50 36,611 40.75 24,188 41.00 8,265,809 9,101 -10.00 -4.50 3,741 40.50 خدمات السيارات
    14.25 16.00 15.00 1,149,267 14.25 1,628 14.25 12,689,870 8,501 -9.52 -1.50 4,012 14.25 المواشي المكيرش
    37.50 43.25 41.00 100,393 37.50 0 37.50 643,996 1,018 -9.64 -4.00 1,000 37.50 تهامه للاعلان
    110.75 128.00 123.25 52,360 110.75 0 110.75 726,254 1,931 -9.96 -12.25 141 110.75 عسير
    35.75 42.00 38.00 38,695 35.75 30 36.00 1,278,700 3,170 -9.49 -3.75 1,000 35.75 طيبة للاستثمار
    85.50 101.75 97.00 26,267 85.50 423 85.50 1,515,899 4,277 -10.00 -9.50 295 85.50 مكة للانشاء
    37.00 43.00 40.00 55,714 37.00 0 37.00 859,946 1,651 -9.76 -4.00 3,162 37.00 مبرد
    37.50 44.25 43.50 85,275 37.50 0 37.50 2,034,705 2,228 -9.64 -4.00 444 37.50 الباحة
    118.50 139.00 131.00 111,197 118.50 0 119.00 514,864 1,251 -9.89 -13.00 300 118.50 الصادرات
    31.00 36.00 34.50 267,819 31.00 10 31.00 3,404,210 4,053 -9.49 -3.25 1,365 31.00 التعمير
    56.25 65.75 62.25 97,101 56.25 20 56.25 1,006,904 1,724 -10.00 -6.25 355 56.25 ثمار
    49.50 59.00 58.25 28,830 49.50 0 49.50 526,816 1,119 -10.00 -5.50 750 49.50 شمس
    29.25 34.50 31.00 104,740 29.25 0 29.25 1,431,624 1,926 -10.00 -3.25 2,000 29.25 فتيحي
    146.00 166.00 162.00 2 146.00 368 147.00 234,731 1,050 -9.26 -15.00 334 147.00 جرير
    164.00 164.00 164.00 554,872 164.00 50 164.00 9,771 144 -9.89 -18.00 281 164.00 الدريس
    الكهرباء
    19.00 22.25 21.75 187,938 19.00 25,650 23.00 28,120,112 10,411 -9.52 -2.00 3,995 19.00 كهرباء السعودية
    الاتصالات
    137.00 152.00 144.00 358 146.00 1,670 149.50 6,271,744 9,660 1.36 2.00 330 149.00 الاتصالات
    101.00 115.00 111.00 710 102.00 16 110.00 1,228,362 5,083 -7.69 -8.50 550 102.00 اتحاد اتصالات
    التأمين
    151.75 176.00 165.00 681 161.00 2,683 157.00 1,634,004 2,133 -0.16 -0.25 421 161.00 التعاونية
    الزراعة
    58.50 67.75 65.75 30,743 58.50 46 58.50 987,747 2,633 -10.00 -6.50 1,000 58.50 نادك
    31.50 36.25 32.50 365,214 31.50 60 31.50 2,072,104 2,788 -9.35 -3.25 1,000 31.50 القصيم الزراعيه
    31.25 36.75 35.00 91,128 31.25 76 31.25 2,406,858 3,816 -9.42 -3.25 744 31.25 حائل الزراعيه
    51.00 62.00 58.25 2,045 51.00 10,084 51.00 2,791,711 4,926 -7.96 -4.50 521 52.00 تبوك الزراعيه
    37.00 45.00 41.50 12,158 37.00 12 37.00 1,490,130 2,037 -9.76 -4.00 675 37.00 الأسماك
    65.75 77.00 71.00 144,441 65.75 0 65.75 992,309 1,913 -9.93 -7.25 260 65.75 الشرقية الزراعيه
    35.75 41.75 37.25 56,684 35.75 0 35.75 795,695 1,262 -9.49 -3.75 3,571 35.75 الجوف الزراعيه
    114.00 137.50 132.25 15,767 114.00 0 114.00 1,165,400 3,536 -9.88 -12.50 970 114.00 بيشة الزراعيه
    33.50 39.75 37.75 78,706 33.50 0 33.50 2,747,441 2,300 -9.46 -3.50 1,428 33.50 جازان للتنمية










    [/align]

  2. #2
    ... عضو مميز...


    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    جـــ غــــير ـــــدة
    المشاركات
    290
    معدل تقييم المستوى
    1

    افتراضي

    يعطيك العافيه اخوووووووي على الموضوع

    تحياتي لك

  3. #3
    ... V I P...


    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    4,285
    معدل تقييم المستوى
    5

    افتراضي

    يعطيك العافيه اخوي على الموضوع


    بارك الله فيك

  4. #4
    ... عضو نشيط ...


    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    33
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    اشكر لكم تواجدك وردكم والمعذرة على تاخر للرد بسبب السفر

المواضيع المتشابهه

  1. تغطيه دور الـ 16 ليوم الاحـد ولقاءات ليوم الاثنين 16/7
    بواسطة çяγzǝ нïlɑlγ في المنتدى الرياضة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-06-2010, 11:23 AM
  2. تغطيه يوم الاحد ولقاءات ليوم الاثنين 9/7
    بواسطة çяγzǝ нïlɑlγ في المنتدى الرياضة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-06-2010, 07:35 PM
  3. تغطيه يوم السبت ولقاءات ليوم الاحد 8/7
    بواسطة çяγzǝ нïlɑlγ في المنتدى الرياضة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-06-2010, 08:37 AM
  4. الفرق بين صاله الاسهم عندنا وصالة الاسهم بنيويورك
    بواسطة عاشق البيداء في المنتدى الارشيف
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-02-2008, 04:11 PM
  5. الفرق بين صاله الاسهم عندنا وصالة الاسهم بنيويورك
    بواسطة عاشق البيداء في المنتدى الارشيف
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-02-2008, 04:09 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •